След изчерпване на включените в абонаментния план минути, разговорите се таксуват по съответната стандартна тарифа.
България
| Дестинация |
лв., с ДДС |
| Фиксирани оператори - БТК |
0.036 |
| Други фиксирани оператори |
0.036 |
| Мобилни оператори |
0.220 |
| Мрежата на Макс телеком |
0.000 |
Международни направления
| Дестинация |
лв., с ДДС |
| Австралия | 0,144 |
| Австралия мобилен | 0,480 |
| Австралия специални номера | 1,800 |
| Австрия | 0,144 |
| Австрия мобилен | 0,492 |
| Азербайджан | 0,540 |
| Албания | 0,276 |
| Албания мобилен | 0,480 |
| Алжир | 0,600 |
| Ангола | 0,600 |
| Ангуила | 0,600 |
| Андора | 0,144 |
| Андора мобилен | 0,600 |
| Антарктика | 6,000 |
| Антигуа и Барбуда | 0,600 |
| Аржентина | 0,360 |
| Армения | 0,300 |
| Армения мобилен | 0,516 |
| Аруба | 0,480 |
| Афганистан | 0,600 |
| Бангладеш | 0,600 |
| Барбадос | 0,480 |
| Бахами | 0,216 |
| Бахрейн | 0,480 |
| Беларус | 0,444 |
| Беларус мобилен | 0,516 |
| Белгия | 0,144 |
| Белгия мобилен | 0,540 |
| Белиз | 0,600 |
| Бенин | 0,480 |
| Бермуди | 0,360 |
| Боливия | 0,480 |
| Босна и Херцеговина | 0,444 |
| Босна и Херцеговина мобилен | 0,564 |
| Ботсвана | 0,480 |
| Бразилия | 0,216 |
| Бразилия мобилен | 0,612 |
| Бруней | 0,600 |
| Бряг на слоновата кост | 0,480 |
| Буркина Фасо | 0,600 |
| Бурунди | 0,480 |
| Бутан | 0,480 |
| Вануату | 1,800 |
| Великобритания | 0,144 |
| Великобритания мобилен | 0,492 |
| Великобритания специални номера | 0,960 |
| Венецуела | 0,216 |
| Виетнам | 0,480 |
| Вирджински острови | 0,216 |
| Габон | 0,600 |
| Гамбия | 0,720 |
| Гана | 0,480 |
| Гватемала | 0,480 |
| Гвинея | 0,900 |
| Германия | 0,144 |
| Германия мобилен | 0,492 |
| Гибралтар | 0,144 |
| Гибралтар мобилен | 0,720 |
| Гренада | 0,480 |
| Гренландия | 1,800 |
| Грузия | 0,240 |
| Гуам | 0,216 |
| Гърция | 0,144 |
| Гърция мобилен | 0,492 |
| Дания | 0,144 |
| Дания мобилен | 0,492 |
| Джибути | 0,996 |
| Доминика | 0,432 |
| Доминика мобилен | 0,708 |
| Доминиканска република | 0,240 |
| Доминиканска Република мобилен | 0,648 |
| Египет | 0,360 |
| Египет мобилен | 0,648 |
| Еквадор | 0,480 |
| Ел Салвадор | 0,600 |
| Естония | 0,144 |
| Естония мобилен | 0,576 |
| Етиопия | 0,600 |
| Замбия | 0,480 |
| Зимбабве | 0,480 |
| Израел | 0,144 |
| Израел мобилен | 0,492 |
| Индия | 0,360 |
| Индонезия | 0,480 |
| Ирак | 0,240 |
| Иран | 0,360 |
| Ирландия | 0,144 |
| Ирландия мобилен | 0,492 |
| Исландия | 0,144 |
| Исландия мобилен | 0,576 |
| Исландия специални номера | 0,960 |
| Испания | 0,144 |
| Испания мобилен | 0,492 |
| Италия | 0,144 |
| Италия мобилен | 0,492 |
| Италия специални номера | 0,960 |
| Йемен | 0,480 |
| Йордания | 0,360 |
| Казахстан | 0,540 |
| Кайманови острови | 0,480 |
| Камбоджа | 0,480 |
| Камерун | 0,600 |
| Канада | 0,144 |
| Канада специални номера | 1,440 |
| Капо Верде | 0,600 |
| Катар | 0,540 |
| Кения | 0,600 |
| Кипър | 0,144 |
| Кипър мобилен | 0,492 |
| Киргизстан | 0,540 |
| Кирибати | 1,068 |
| Китай | 0,144 |
| Китай мобилен | 0,480 |
| Колумбия | 0,540 |
| Комори | 0,840 |
| Конго | 0,600 |
| Коста Рика | 0,480 |
| Куба | 1,800 |
| Кувейт | 0,360 |
| Лаос | 0,360 |
| Латвия | 0,144 |
| Латвия мобилен | 0,492 |
| Лесото | 0,600 |
| Либерия | 0,840 |
| Либия | 0,540 |
| Ливан | 0,456 |
| Литва | 0,144 |
| Литва мобилен | 0,492 |
| Лихтенщайн | 0,144 |
| Лихтенщайн мобилен | 0,888 |
| Люксембург | 0,144 |
| Люксембург мобилен | 0,492 |
| Мавритания | 0,600 |
| Мавриций | 0,540 |
| Мадагаскар | 0,480 |
| Макао | 0,360 |
| Македония | 0,264 |
| Македония мобилен | 0,540 |
| Малави | 0,360 |
| Малайзия | 0,480 |
| Малдиви | 0,600 |
| Мали | 0,600 |
| Малта | 0,144 |
| Малта мобилен | 0,492 |
| Мароко | 0,480 |
| Маршалски о-ви | 0,888 |
| Мексико | 0,540 |
| Мозамбик | 0,480 |
| Молдова | 0,276 |
| Молдова мобилен | 0,480 |
| Монако | 0,144 |
| Монако мобилен | 0,600 |
| Монголия | 0,600 |
| Монсерат | 0,480 |
| Намибия | 0,480 |
| Непал | 0,480 |
| Нигер | 0,480 |
| Нигерия | 0,480 |
| Нидерландски Антили | 0,480 |
| Никарагуа | 0,480 |
| Нова Зеландия | 0,516 |
| Нова Каледония | 0,600 |
| Норвегия | 0,144 |
| Норвегия мобилен | 0,480 |
| ОАЕ | 0,540 |
| О-в Питкерн | 12,000 |
| Оман | 0,480 |
| Пакистан | 0,360 |
| Палестина | 0,600 |
| Панама | 0,216 |
| Папуа Нова Гвинея | 1,800 |
| Парагвай | 0,360 |
| Перу | 0,600 |
| Перу мобилен | 0,792 |
| Полша | 0,144 |
| Полша мобилен | 0,492 |
| Португалия | 0,144 |
| Португалия мобилен | 0,492 |
| Пуерто Рико | 0,216 |
| Руанда | 0,480 |
| Румъния | 0,144 |
| Румъния мобилен | 0,492 |
| Русия | 0,144 |
| Русия мобилен | 0,360 |
| Сан Марино | 0,144 |
| Саудитска Арабия | 0,480 |
| САЩ | 0,144 |
| САЩ специални номера | 1,800 |
| Св. Лучия | 0,432 |
| Свазиленд | 0,600 |
| Сейшелски острови | 0,480 |
| Сенегал | 0,600 |
| Сиера Леоне |
0,660 |
| Сингапур | 0,216 |
| Сирия | 0,540 |
| Словакия | 0,144 |
| Словакия мобилен | 0,492 |
| Словения | 0,144 |
| Словения мобилен | 0,576 |
| Судан | 0,480 |
| Суринам | 0,600 |
| Сърбия | 0,264 |
| Сърбия мобилен | 0,540 |
| Таджикистан | 0,480 |
| Тайван | 0,216 |
| Тайланд | 0,216 |
| Танзания | 0,480 |
| Того |
0,660 |
| Токелау | 1,800 |
| Тринидад и Тобаго | 0,600 |
| Тувало | 1,800 |
| Тунис | 0,600 |
| Туркменистан | 0,540 |
| Турция | 0,144 |
| Турция мобилен | 0,492 |
| Уганда | 0,600 |
| Узбекистан | 0,540 |
| Украйна | 0,276 |
| Украйна мобилен | 0,492 |
| Унгария | 0,144 |
| Унгария мобилен | 0,492 |
| Уругвай | 0,600 |
| Филипини | 0,480 |
| Финландия | 0,144 |
| Финландия мобилен | 0,492 |
| Франция | 0,144 |
| Франция мобилен | 0,492 |
| Френска Гвиана | 0,360 |
| Френска Полинезия | 0,600 |
| Хаити | 0,480 |
| Холандия | 0,144 |
| Холандия мобилен | 0,492 |
| Холандия специални номера | 1,320 |
| Хонг Конг | 0,144 |
| Хондурас | 0,480 |
| Хърватска | 0,144 |
| Хърватска мобилен | 0,480 |
| Централна Африканска Република |
1,020 |
| Чад | 0,360 |
| Чехия | 0,144 |
| Чехия мобилен | 0,492 |
| Чили | 0,360 |
| Швейцария | 0,144 |
| Швейцария мобилен | 0,576 |
| Швейцария специални номера | 0,960 |
| Швеция | 0,144 |
| Швеция мобилен | 0,492 |
| Шри Ланка | 0,360 |
| ЮАР | 0,240 |
| ЮАР мобилен | 0,492 |
| Южна Корея | 0,360 |
| Ямайка | 0,480 |
| Япония | 0,360 |
Други
| Дестинация |
лв., с ДДС |
| Международен 0800 | 7.200 |
| Островни дестинации | 6.000 |
| Сателитни оператори | 12.000 |
| Всички останали | 1.440 |
Всички цени са в лева за минута с включен ДДС.
Клиентите на план за Инвалиди използват цените за разговори на Стандартна тарифа MaxVox
Бележка: За всички държави, които нямат изрично написана мобилна дестинация (примерно – „Дания мобилен“), обявената цена е за фиксирани оператори. Всички неупоменати в ценовата листа дестинации попадат в графа „Всички останали“ и се тарифират по съответната цена.
Островни дестинации: Sao Tome & Principe, Diego Garcia, Ascension Island, St. Helena, East Timor, Australia Territories, Nauru, Solomon Islands, Wallis & Futuna, Wake Island, Midway Island.
Сателитни оператори: Inmarsat SNAC, Inmarsat East Atlantic, Inmarsat Pacific Ocean, Inmarsat India Ocean, Inmarsat West Atlantic, Ellipso, Iridium, Globalstar, EMSAT, Thuraya, MCP Network, Oration Technologies Network, ONAIR.
Тарифирането е на 1 секунда. Разговори до 30 секунди се тарифират като 30 секунди.